Arachnophilia.de - Vogelspinnen im Terrarium
Arachnophilia.de - Vogelspinnen im Terrarium Alles zum Thema Vogelspinnen


Home
Arachnophilia Shop
Informationen
Oft gestellte Fragen
Arten
Terrarium
Haltung / Pflege
Häutung
Paarung / Zucht
Fachwörter
Körperbau
Literatur
Büchertips
Links
Austausch
Forum
Terrarien Galerie
Bestandslisten
Vogelspinnen Börse
Mitglieder
Mein Arachnophilia
Benutzername

Passwort

Automat. einloggen

Password vergessen?
Registrieren
Bestandslisten

Hier kannst du sehen, welche Spinnen unsere Mitglieder in ihren Terrarien halten. So kannst du zum Beispiel Kontakt mit jemanden aufnehmen der die gleiche Art hält wie du.

Bestände insgesamt : 54187 (4152 . 11842 . 38193)

Was bedeuten diese Zahlen?

A

53 . 2 . 36 Acanthopelma beccarii
0 . 0 . 20 Acanthoscurria acuminata
1 . 4 . 8 Acanthoscurria antillensis
2 . 3 . 2 Acanthoscurria atrox
10 . 40 . 132 Acanthoscurria brocklehursti
1 . 5 . 5 Acanthoscurria chacoana
0 . 1 . 1 Acanthoscurria fracta
122 . 367 . 1349 Acanthoscurria geniculata
2 . 4 . 5 Acanthoscurria insubtilis
2 . 16 . 6 Acanthoscurria juruenicola
2 . 4 . 5 Acanthoscurria musculosa
1 . 7 . 4 Acanthoscurria natalensis
3 . 2 . 5 Acanthoscurria spec.
0 . 1 . 0 Acanthoscurria sternalis
0 . 2 . 5 Acanthoscurria suina
1 . 2 . 0 Annandaliella travancorica
0 . 1 . 0 Aphonopelma albiceps
2 . 8 . 6 Aphonopelma anax
6 . 55 . 65 Aphonopelma bicoloratum
0 . 0 . 1 Aphonopelma braunshausenii
0 . 1 . 0 Aphonopelma breenei
1 . 4 . 4 Aphonopelma caniceps
3 . 28 . 6 Aphonopelma chalcodes
1 . 1 . 0 Aphonopelma clarki
0 . 1 . 1 Aphonopelma crinitum
0 . 3 . 1 Aphonopelma hentzi
1 . 4 . 2 Aphonopelma moderatum
1 . 1 . 3 Aphonopelma pallidum
42 . 161 . 92 Aphonopelma seemanni
3 . 11 . 5 Aphonopelma spec.
0 . 0 . 1 Aphonopelma stoicum
1 . 8 . 3 Augacephalus junodi
0 . 3 . 1 Augacephalus spec.
1 . 1 . 63 Avicularia affinis
0 . 0 . 3 Avicularia alticeps
2 . 14 . 28 Avicularia aurantiaca
20 . 103 . 281 Avicularia avicularia
3 . 9 . 22 Avicularia azuraklaasi
11 . 24 . 93 Avicularia bicegoi
0 . 0 . 4 Avicularia borelli
7 . 25 . 52 Avicularia braunshauseni
3 . 4 . 28 Avicularia diversipes
1 . 7 . 30 Avicularia fasciculata
1 . 4 . 39 Avicularia fasciculata
4 . 24 . 97 Avicularia geroldi
1 . 10 . 22 Avicularia guyana
9 . 44 . 150 Avicularia huriana
1 . 24 . 65 Avicularia laeta
1 . 0 . 1 Avicularia leporina
109 . 235 . 518 Avicularia metallica
23 . 93 . 209 Avicularia minatrix
22 . 56 . 395 Avicularia purpurea
0 . 0 . 1 Avicularia recifiensis
0 . 0 . 1 Avicularia rufa
13 . 49 . 312 Avicularia spec.
5 . 10 . 28 Avicularia ulrichea
2 . 11 . 33 Avicularia urticans
8 . 17 . 193 Avicularia velutina
123 . 296 . 1721 Avicularia versicolor
0 . 0 . 1 Avicularia violacea
0 . 0 . 1 Avicularia walckenaeri

Nach oben

B

4 . 2 . 6 Batesiella crinita
0 . 0 . 4 Bonnetina cyaneifemur
0 . 8 . 13 Bonnetina rudloffi
15 . 46 . 116 Brachypelma albiceps
145 . 362 . 3624 Brachypelma albopilosum
7 . 24 . 159 Brachypelma angustum
20 . 55 . 72 Brachypelma annitha
53 . 219 . 281 Brachypelma auratum
8 . 16 . 24 Brachypelma baumgarteni
93 . 276 . 387 Brachypelma boehmei
62 . 201 . 448 Brachypelma emilia
6 . 7 . 56 Brachypelma epicureanum
25 . 71 . 73 Brachypelma klaasi
14 . 55 . 48 Brachypelma ruhnaui
5 . 12 . 23 Brachypelma sabulosum
7 . 30 . 78 Brachypelma schroederi
401 . 676 . 1052 Brachypelma smithi
0 . 3 . 4 Brachypelma spec.
116 . 277 . 1464 Brachypelma vagans
5 . 21 . 34 Brachypelma verdezi

Nach oben

C

2 . 15 . 50 Ceratogyrus bechuanicus
6 . 40 . 135 Ceratogyrus darlingi
5 . 29 . 227 Ceratogyrus marshalli
1 . 0 . 7 Ceratogyrus meridionalis
0 . 3 . 12 Ceratogyrus sanderi
0 . 0 . 1 Ceratogyrus spec.
0 . 2 . 4 Chaetopelma gracile
1 . 8 . 18 Chilobrachys andersoni
0 . 1 . 0 Chilobrachys assamensis
0 . 0 . 4 Chilobrachys brevipes
3 . 16 . 84 Chilobrachys dyscolus
11 . 42 . 87 Chilobrachys fimbriatus
9 . 44 . 109 Chilobrachys huahini
1 . 2 . 0 Chilobrachys jingzhao
0 . 2 . 116 Chilobrachys spec.
0 . 0 . 1 Chilobrachys thorelli
84 . 323 . 674 Chromatopelma cyaneopubescens
0 . 1 . 0 Citharacanthus cyaneus
2 . 0 . 0 Citharacanthus livingstoni
0 . 1 . 0 Citharacanthus spec.
25 . 77 . 235 Citharischius crawshayi
0 . 0 . 17 Coremiocnemis cunicularia
0 . 0 . 10 Coremiocnemis spec.
0 . 0 . 14 Coremiocnemis tropix
0 . 3 . 2 Coremiocnemis valida
0 . 1 . 0 Crassicrus lamanai
32 . 120 . 698 Cyclosternum fasciatum
0 . 0 . 1 Cyclosternum palomeranum
1 . 1 . 8 Cyclosternum schmardae
0 . 1 . 6 Cyclosternum spec.
2 . 2 . 19 Cyriocosmus bertae
0 . 1 . 0 Cyriocosmus blenginii
0 . 0 . 2 Cyriocosmus chicoi
16 . 56 . 219 Cyriocosmus elegans
0 . 4 . 1 Cyriocosmus fasciatus
1 . 7 . 19 Cyriocosmus leetzi
5 . 18 . 139 Cyriocosmus perezmilesi
0 . 1 . 14 Cyriocosmus ritae
3 . 11 . 107 Cyriocosmus sellatus
4 . 3 . 68 Cyriocosmus spec.
0 . 0 . 9 Cyriopagopus dromeus
1 . 1 . 1 Cyriopagopus paganus
16 . 55 . 173 Cyriopagopus schioedtei
3 . 12 . 18 Cyriopagopus spec.
0 . 0 . 1 Cyriopagopus thorelli
0 . 1 . 0 Cyrtopholis agilis
1 . 1 . 0 Cyrtopholis cursor
0 . 0 . 9 Cyrtopholis ramsi

Nach oben

E

1 . 6 . 22 Encyocratella olivacea
12 . 52 . 233 Ephebopus cyanognathus
7 . 46 . 151 Ephebopus murinus
4 . 14 . 57 Ephebopus rufescens
6 . 20 . 28 Ephebopus uatuman
4 . 33 . 110 Euathlus pulcherrimaklaasi
7 . 25 . 74 Euathlus spec.
12 . 15 . 68 Euathlus truculentus
6 . 12 . 22 Euathlus vulpinus
2 . 3 . 8 Euathlus vulpinus
0 . 2 . 0 Eucratoscelus constrictus
5 . 15 . 8 Eucratoscelus pachypus
26 . 59 . 151 Eupalaestrus campestratus
0 . 4 . 2 Eupalaestrus spec.
0 . 4 . 2 Eupalaestrus spinosissimus
2 . 4 . 5 Eupalaestrus weijenberghi
0 . 0 . 1 Euphrictus spec.

Nach oben

G

47 . 78 . 84 Grammostola actaeon
5 . 13 . 7 Grammostola alticeps
41 . 107 . 585 Grammostola aureostriata
1 . 1 . 0 Grammostola chalcothrix
0 . 0 . 9 Grammostola fossor
25 . 37 . 39 Grammostola grossa
28 . 70 . 36 Grammostola iheringi
5 . 14 . 32 Grammostola mollicoma
37 . 156 . 216 Grammostola porteri
50 . 186 . 266 Grammostola pulchra
3 . 11 . 45 Grammostola pulchripes
309 . 702 . 1593 Grammostola rosea
11 . 28 . 50 Grammostola spec.
3 . 6 . 1 Grammostola vachoni

Nach oben

H

0 . 0 . 1 Hapalopus formosus
0 . 3 . 33 Hapalopus spec.
0 . 2 . 13 Hapalopus triseriatus
0 . 0 . 11 Haploclastus nilgirinus
0 . 1 . 0 Haploclastus spec.
1 . 3 . 10 Haplocosmia nepalensis
0 . 24 . 34 Haplopelma albostriatum
0 . 1 . 0 Haplopelma doriae
0 . 10 . 10 Haplopelma hainanum
0 . 2 . 0 Haplopelma huwenum
25 . 213 . 406 Haplopelma lividum
4 . 15 . 15 Haplopelma longipes
6 . 22 . 23 Haplopelma minax
1 . 6 . 20 Haplopelma robustum
3 . 15 . 14 Haplopelma schmidti
1 . 2 . 21 Haplopelma spec.
0 . 13 . 2 Haplopelma vonwirthi
0 . 0 . 5 Harpactira guttata
0 . 0 . 5 Harpactirella lightfooti
0 . 1 . 0 Hemiercus inflatus
14 . 90 . 452 Heteroscodra maculata
2 . 5 . 131 Heterothele villosella
1 . 1 . 3 Holothele colonica
31 . 100 . 667 Holothele incei
0 . 0 . 1 Holothele longipes
2 . 5 . 50 Holothele sanguiniceps
0 . 1 . 0 Holothele shoemakeri
0 . 1 . 17 Holothele spec.
0 . 0 . 1 Homoeomma brasilianum
0 . 0 . 1 Homoeomma elegans
0 . 0 . 1 Homoeomma familiare
0 . 0 . 1 Homoeomma montanum
0 . 0 . 1 Homoeomma peruvianum
1 . 2 . 18 Homoeomma spec.
0 . 0 . 1 Hysterocrates affinis
1 . 3 . 0 Hysterocrates ederi
10 . 16 . 157 Hysterocrates gigas
8 . 20 . 85 Hysterocrates hercules
0 . 3 . 6 Hysterocrates spec.

Nach oben

I

0 . 0 . 4 Idiothele spec.
2 . 5 . 5 Iracema horrida
2 . 9 . 45 Iridopelma hirsutum
0 . 0 . 1 Iridopelma seladonium
1 . 7 . 8 Iridopelma spec.
1 . 0 . 0 Ischnocolus andalusiacus
0 . 0 . 2 Ischnocolus valentinus

Nach oben

L

12 . 22 . 49 Lampropelma nigerrimum
3 . 9 . 26 Lampropelma spec.
0 . 1 . 0 Lampropelma spec. orange fringed
15 . 59 . 267 Lampropelma violaceopes
0 . 1 . 0 Lasiodora carinata
1 . 10 . 27 Lasiodora cristata
1 . 4 . 0 Lasiodora differens
24 . 61 . 155 Lasiodora difficilis
1 . 4 . 503 Lasiodora fracta
0 . 2 . 2 Lasiodora itabunae
19 . 61 . 201 Lasiodora klugi
102 . 225 . 1530 Lasiodora parahybana
0 . 0 . 1 Lasiodora puriscal
1 . 1 . 1 Lasiodora spec.
5 . 21 . 69 Lasiodora striatipes
0 . 0 . 5 Lasiodorides longicolli
5 . 9 . 94 Lasiodorides polycuspulatus
5 . 16 . 7 Lasiodorides striatus
0 . 0 . 1 Lyrognathus robustus

Nach oben

M

8 . 16 . 36 Megaphobema mesomelas
1 . 1 . 0 Megaphobema peterklaasi
22 . 55 . 56 Megaphobema robustum
0 . 2 . 0 Megaphobema velvetosoma
0 . 0 . 11 Metriopelma spec.
0 . 1 . 0 Metriopelma spinulosum
0 . 2 . 0 Metriopelma zebratum
10 . 31 . 107 Monocentropus balfouri
1 . 2 . 0 Monocentropus lambertoni

Nach oben

N

0 . 0 . 1 Nesipelma insulare
3 . 23 . 86 Nhandu carapoensis
1 . 0 . 0 Nhandu cerradensis
42 . 129 . 697 Nhandu chromatus
34 . 114 . 175 Nhandu coloratovillosum
3 . 2 . 0 Nhandu spec.
0 . 2 . 3 Nhandu tripepii
7 . 49 . 107 Nhandu vulpinus

Nach oben

O

0 . 1 . 0 Oligoxystre spec.
8 . 18 . 59 Ornithoctonus aureotibialis
2 . 3 . 7 Ornithoctonus spec.
0 . 3 . 19 Orphnaecus pellitus
2 . 6 . 15 Orphnaecus spec.

Nach oben

P

10 . 64 . 43 Pamphobeteus antinous
6 . 16 . 24 Pamphobeteus fortis
4 . 4 . 13 Pamphobeteus insignis
10 . 25 . 38 Pamphobeteus nigricolor
0 . 6 . 3 Pamphobeteus ornatus
1 . 4 . 1 Pamphobeteus petersi
18 . 60 . 235 Pamphobeteus spec.
13 . 32 . 21 Pamphobeteus ultramarinus
2 . 9 . 12 Pamphobeteus vespertinus
2 . 5 . 6 Paraphysa parvula
1 . 12 . 6 Paraphysa scrofa
0 . 1 . 0 Paraphysa spec.
0 . 2 . 23 Phlogiellus spec.
6 . 8 . 20 Phormictopus atrichomatus
2 . 4 . 44 Phormictopus cancerides
3 . 17 . 26 Phormictopus cancerides
1 . 13 . 25 Phormictopus cancerides
0 . 2 . 0 Phormictopus cautus
0 . 2 . 0 Phormictopus cubensis
0 . 0 . 1 Phormictopus nesiotes
2 . 1 . 17 Phormictopus platus
0 . 0 . 5 Phormictopus spec.
0 . 0 . 4 Plesiopelma spec.
0 . 0 . 1 Plesiophrictus bhori
0 . 0 . 14 Plesiophrictus guangxiensis
33 . 117 . 263 Poecilotheria fasciata
23 . 104 . 172 Poecilotheria formosa
1 . 4 . 6 Poecilotheria hanumavilasumica
35 . 90 . 294 Poecilotheria metallica
21 . 73 . 161 Poecilotheria miranda
100 . 207 . 633 Poecilotheria ornata
20 . 63 . 235 Poecilotheria pederseni
123 . 438 . 948 Poecilotheria regalis
60 . 131 . 370 Poecilotheria rufilata
1 . 8 . 11 Poecilotheria smithi
6 . 11 . 33 Poecilotheria spec.
17 . 59 . 165 Poecilotheria striata
19 . 65 . 201 Poecilotheria subfusca
17 . 44 . 102 Poecilotheria tigrinawesseli
78 . 204 . 1147 Psalmopoeus cambridgei
115 . 283 . 1585 Psalmopoeus irminia
20 . 74 . 251 Psalmopoeus pulcher
6 . 23 . 115 Psalmopoeus reduncus
0 . 0 . 3 Pseudhapalopus aculeatus
0 . 2 . 22 Pseudhapalopus spec.
1 . 2 . 0 Pseudhapalopus spinulopalpus
0 . 1 . 0 Pterinochilus alluaudi
1 . 13 . 16 Pterinochilus chordatus
3 . 18 . 8 Pterinochilus lugardi
102 . 248 . 839 Pterinochilus murinus
0 . 2 . 5 Pterinochilus spec.
0 . 1 . 5 Pterinochilus vorax

Nach oben

S

0 . 3 . 2 Schizopelma spec.
2 . 5 . 31 Selenobrachys philippinus
1 . 3 . 10 Selenocosmia arndsti
1 . 5 . 1 Selenocosmia crassipes
3 . 7 . 15 Selenocosmia dichromata
0 . 1 . 7 Selenocosmia effera
0 . 2 . 3 Selenocosmia javanensis
0 . 0 . 11 Selenocosmia obscura
0 . 1 . 8 Selenocosmia peerboomi
2 . 6 . 3 Selenocosmia spec.
0 . 1 . 0 Sericopelma commune
0 . 4 . 21 Sericopelma melanotarsum
1 . 12 . 4 Sericopelma rubronitens
0 . 1 . 0 Sphaerobothria hoffmanni
0 . 0 . 1 Stichoplastoris longistylus
8 . 33 . 131 Stromatopelma calceatum
0 . 0 . 1 Stromatopelma fumigatum

Nach oben

T

3 . 24 . 177 Tapinauchenius cupreus
3 . 11 . 13 Tapinauchenius elenae
8 . 41 . 341 Tapinauchenius gigas
2 . 9 . 10 Tapinauchenius latipes
5 . 17 . 85 Tapinauchenius plumipes
0 . 1 . 0 Tapinauchenius spec.
6 . 14 . 25 Tapinauchenius subcaeruleus
8 . 34 . 266 Tapinauchenius violaceus
40 . 99 . 131 Theraphosa apophysis
110 . 282 . 378 Theraphosa blondi
4 . 8 . 5 Theraphosa spec.
0 . 0 . 2 Thrigmopoeus spec.
4 . 6 . 23 Thrigmopoeus truculentus
2 . 4 . 4 Thrixopelma cyaneolum
9 . 19 . 101 Thrixopelma ockerti
5 . 8 . 9 Thrixopelma pruriens

Nach oben

V

1 . 0 . 0 Vitalius dubius
0 . 1 . 1 Vitalius roseus
0 . 2 . 1 Vitalius sorocabae
1 . 6 . 6 Vitalius spec.

Nach oben

X

60 . 172 . 163 Xenesthis immanis
11 . 35 . 12 Xenesthis intermedia
3 . 18 . 24 Xenesthis spec.

Nach oben

Y

0 . 1 . 5 Yamia bundokalbo
0 . 7 . 35 Yamia spec.
0 . 1 . 2 Yamia watasei

Nach oben