Arachnophilia.de - Vogelspinnen im Terrarium
Arachnophilia.de - Vogelspinnen im Terrarium Alles zum Thema Vogelspinnen


Home
Arachnophilia Shop
Informationen
Oft gestellte Fragen
Arten
Terrarium
Haltung / Pflege
Häutung
Paarung / Zucht
Fachwörter
Körperbau
Literatur
Büchertips
Links
Austausch
Forum
Terrarien Galerie
Bestandslisten
Vogelspinnen Börse
Mitglieder
Mein Arachnophilia
Benutzername

Passwort

Automat. einloggen

Password vergessen?
Registrieren
Bestandslisten

Hier kannst du sehen, welche Spinnen unsere Mitglieder in ihren Terrarien halten. So kannst du zum Beispiel Kontakt mit jemanden aufnehmen der die gleiche Art hält wie du.

Bestände insgesamt : 66208 (4777 . 13885 . 47546)

Was bedeuten diese Zahlen?

A

53 . 2 . 35 Acanthopelma beccarii
0 . 0 . 20 Acanthoscurria acuminata
1 . 4 . 8 Acanthoscurria antillensis
2 . 4 . 4 Acanthoscurria atrox
11 . 47 . 164 Acanthoscurria brocklehursti
1 . 5 . 5 Acanthoscurria chacoana
0 . 2 . 1 Acanthoscurria fracta
155 . 409 . 1681 Acanthoscurria geniculata
2 . 4 . 18 Acanthoscurria insubtilis
5 . 16 . 9 Acanthoscurria juruenicola
3 . 4 . 6 Acanthoscurria musculosa
1 . 7 . 4 Acanthoscurria natalensis
0 . 2 . 0 Acanthoscurria parahybana
3 . 4 . 5 Acanthoscurria spec.
0 . 1 . 0 Acanthoscurria sternalis
1 . 2 . 7 Acanthoscurria suina
0 . 0 . 5 Ami spec.
1 . 2 . 0 Annandaliella travancorica
0 . 1 . 0 Aphonopelma albiceps
2 . 8 . 6 Aphonopelma anax
5 . 55 . 64 Aphonopelma bicoloratum
0 . 0 . 1 Aphonopelma braunshausenii
0 . 1 . 0 Aphonopelma breenei
1 . 4 . 6 Aphonopelma caniceps
9 . 38 . 6 Aphonopelma chalcodes
1 . 1 . 0 Aphonopelma clarki
0 . 0 . 1 Aphonopelma crinirufum
0 . 1 . 1 Aphonopelma crinitum
0 . 4 . 1 Aphonopelma hentzi
2 . 7 . 4 Aphonopelma moderatum
1 . 1 . 4 Aphonopelma pallidum
42 . 170 . 89 Aphonopelma seemanni
0 . 0 . 3 Aphonopelma serratum
5 . 16 . 7 Aphonopelma spec.
0 . 0 . 1 Aphonopelma stoicum
1 . 8 . 3 Augacephalus junodi
0 . 2 . 1 Augacephalus spec.
1 . 1 . 63 Avicularia affinis
0 . 0 . 3 Avicularia alticeps
2 . 14 . 25 Avicularia aurantiaca
22 . 101 . 291 Avicularia avicularia
4 . 8 . 23 Avicularia azuraklaasi
10 . 24 . 93 Avicularia bicegoi
0 . 0 . 4 Avicularia borelli
6 . 25 . 45 Avicularia braunshauseni
3 . 4 . 59 Avicularia diversipes
2 . 5 . 35 Avicularia fasciculata
2 . 8 . 30 Avicularia fasciculata
5 . 30 . 98 Avicularia geroldi
2 . 11 . 20 Avicularia guyana
9 . 47 . 100 Avicularia huriana
1 . 24 . 76 Avicularia laeta
113 . 255 . 708 Avicularia metallica
27 . 100 . 312 Avicularia minatrix
20 . 71 . 435 Avicularia purpurea
0 . 0 . 1 Avicularia recifiensis
0 . 0 . 1 Avicularia rufa
14 . 66 . 322 Avicularia spec.
5 . 12 . 32 Avicularia ulrichea
1 . 12 . 27 Avicularia urticans
8 . 18 . 197 Avicularia velutina
144 . 336 . 2425 Avicularia versicolor
0 . 0 . 1 Avicularia violacea
0 . 0 . 1 Avicularia walckenaeri

Nach oben

B

4 . 2 . 6 Batesiella crinita
0 . 0 . 4 Bonnetina cyaneifemur
0 . 8 . 12 Bonnetina rudloffi
16 . 61 . 131 Brachypelma albiceps
156 . 408 . 2732 Brachypelma albopilosum
11 . 32 . 55 Brachypelma angustum
23 . 60 . 75 Brachypelma annitha
63 . 248 . 297 Brachypelma auratum
9 . 21 . 23 Brachypelma baumgarteni
104 . 319 . 399 Brachypelma boehmei
61 . 235 . 418 Brachypelma emilia
5 . 7 . 77 Brachypelma epicureanum
24 . 87 . 86 Brachypelma klaasi
14 . 59 . 55 Brachypelma ruhnaui
5 . 16 . 42 Brachypelma sabulosum
7 . 32 . 63 Brachypelma schroederi
432 . 784 . 960 Brachypelma smithi
0 . 5 . 3 Brachypelma spec.
127 . 314 . 2993 Brachypelma vagans
4 . 24 . 33 Brachypelma verdezi

Nach oben

C

3 . 0 . 0 Cardiopelma mascatum
3 . 20 . 51 Ceratogyrus bechuanicus
7 . 44 . 141 Ceratogyrus darlingi
4 . 35 . 104 Ceratogyrus marshalli
1 . 0 . 13 Ceratogyrus meridionalis
1 . 5 . 15 Ceratogyrus sanderi
0 . 0 . 1 Ceratogyrus spec.
0 . 2 . 4 Chaetopelma gracile
1 . 9 . 18 Chilobrachys andersoni
0 . 1 . 0 Chilobrachys assamensis
0 . 0 . 4 Chilobrachys brevipes
3 . 16 . 83 Chilobrachys dyscolus
0 . 0 . 1 Chilobrachys femoralis
11 . 44 . 194 Chilobrachys fimbriatus
0 . 0 . 1 Chilobrachys fumosus
9 . 51 . 353 Chilobrachys huahini
1 . 2 . 0 Chilobrachys jingzhao
0 . 2 . 135 Chilobrachys spec.
0 . 0 . 1 Chilobrachys thorelli
103 . 374 . 808 Chromatopelma cyaneopubescens
0 . 1 . 0 Citharacanthus cyaneus
1 . 0 . 0 Citharacanthus livingstoni
27 . 88 . 248 Citharischius crawshayi
0 . 2 . 20 Coremiocnemis cunicularia
0 . 2 . 22 Coremiocnemis spec.
0 . 2 . 14 Coremiocnemis tropix
0 . 3 . 2 Coremiocnemis valida
0 . 1 . 0 Crassicrus lamanai
36 . 149 . 873 Cyclosternum fasciatum
0 . 0 . 1 Cyclosternum palomeranum
1 . 1 . 8 Cyclosternum schmardae
0 . 0 . 6 Cyclosternum spec.
2 . 2 . 24 Cyriocosmus bertae
0 . 1 . 0 Cyriocosmus blenginii
0 . 1 . 1 Cyriocosmus chicoi
20 . 63 . 253 Cyriocosmus elegans
0 . 4 . 2 Cyriocosmus fasciatus
1 . 7 . 40 Cyriocosmus leetzi
6 . 22 . 120 Cyriocosmus perezmilesi
0 . 1 . 19 Cyriocosmus ritae
4 . 15 . 103 Cyriocosmus sellatus
3 . 4 . 57 Cyriocosmus spec.
0 . 0 . 9 Cyriopagopus dromeus
1 . 1 . 1 Cyriopagopus paganus
23 . 62 . 183 Cyriopagopus schioedtei
4 . 10 . 20 Cyriopagopus spec.
0 . 0 . 1 Cyriopagopus thorelli
0 . 1 . 0 Cyrtopholis agilis
1 . 1 . 0 Cyrtopholis cursor
0 . 0 . 9 Cyrtopholis ramsi

Nach oben

E

1 . 6 . 23 Encyocratella olivacea
16 . 62 . 270 Ephebopus cyanognathus
10 . 51 . 164 Ephebopus murinus
4 . 14 . 56 Ephebopus rufescens
6 . 22 . 37 Ephebopus uatuman
11 . 47 . 103 Euathlus pulcherrimaklaasi
8 . 39 . 84 Euathlus spec.
12 . 17 . 81 Euathlus truculentus
4 . 9 . 8 Euathlus vulpinus
5 . 11 . 22 Euathlus vulpinus
0 . 2 . 0 Eucratoscelus constrictus
4 . 17 . 8 Eucratoscelus pachypus
30 . 64 . 154 Eupalaestrus campestratus
0 . 4 . 2 Eupalaestrus spec.
0 . 4 . 2 Eupalaestrus spinosissimus
2 . 5 . 5 Eupalaestrus weijenberghi
0 . 0 . 1 Euphrictus spec.

Nach oben

G

45 . 76 . 93 Grammostola actaeon
6 . 15 . 12 Grammostola alticeps
43 . 114 . 569 Grammostola aureostriata
1 . 1 . 0 Grammostola chalcothrix
0 . 0 . 9 Grammostola fossor
33 . 39 . 37 Grammostola grossa
32 . 70 . 147 Grammostola iheringi
4 . 16 . 34 Grammostola mollicoma
36 . 189 . 257 Grammostola porteri
62 . 203 . 357 Grammostola pulchra
10 . 23 . 279 Grammostola pulchripes
338 . 825 . 1912 Grammostola rosea
9 . 32 . 54 Grammostola spec.
3 . 6 . 1 Grammostola vachoni

Nach oben

H

0 . 0 . 1 Hapalopus formosus
0 . 7 . 42 Hapalopus spec.
0 . 3 . 17 Hapalopus triseriatus
0 . 2 . 28 Haploclastus nilgirinus
0 . 1 . 0 Haploclastus spec.
1 . 3 . 9 Haplocosmia nepalensis
0 . 24 . 43 Haplopelma albostriatum
0 . 2 . 0 Haplopelma doriae
0 . 12 . 16 Haplopelma hainanum
0 . 2 . 0 Haplopelma huwenum
25 . 229 . 386 Haplopelma lividum
4 . 16 . 26 Haplopelma longipes
6 . 26 . 132 Haplopelma minax
1 . 6 . 24 Haplopelma robustum
4 . 15 . 13 Haplopelma schmidti
0 . 3 . 28 Haplopelma spec.
0 . 13 . 7 Haplopelma vonwirthi
0 . 1 . 7 Harpactira guttata
1 . 3 . 5 Harpactirella lightfooti
0 . 1 . 0 Hemiercus inflatus
13 . 111 . 555 Heteroscodra maculata
1 . 5 . 187 Heterothele villosella
1 . 1 . 3 Holothele colonica
42 . 133 . 708 Holothele incei
0 . 0 . 1 Holothele longipes
3 . 7 . 66 Holothele sanguiniceps
0 . 1 . 0 Holothele shoemakeri
0 . 1 . 30 Holothele spec.
0 . 0 . 6 Holothele vellardi
0 . 0 . 1 Homoeomma brasilianum
0 . 0 . 1 Homoeomma elegans
0 . 1 . 0 Homoeomma familiare
0 . 0 . 1 Homoeomma montanum
0 . 0 . 1 Homoeomma peruvianum
2 . 4 . 23 Homoeomma spec.
0 . 0 . 1 Hysterocrates affinis
1 . 3 . 0 Hysterocrates ederi
7 . 20 . 170 Hysterocrates gigas
9 . 25 . 136 Hysterocrates hercules
0 . 2 . 2 Hysterocrates spec.

Nach oben

I

0 . 1 . 13 Idiothele spec.
3 . 6 . 5 Iracema horrida
0 . 9 . 41 Iridopelma hirsutum
0 . 0 . 1 Iridopelma seladonium
5 . 10 . 17 Iridopelma spec.
1 . 0 . 0 Ischnocolus andalusiacus
0 . 0 . 1 Ischnocolus valentinus

Nach oben

L

20 . 30 . 56 Lampropelma nigerrimum
6 . 14 . 64 Lampropelma spec.
0 . 1 . 0 Lampropelma spec. orange fringed
11 . 76 . 309 Lampropelma violaceopes
0 . 1 . 0 Lasiodora carinata
3 . 11 . 19 Lasiodora cristata
29 . 62 . 163 Lasiodora difficilis
1 . 3 . 1030 Lasiodora fracta
0 . 3 . 5 Lasiodora itabunae
21 . 71 . 295 Lasiodora klugi
228 . 518 . 1833 Lasiodora parahybana
0 . 0 . 1 Lasiodora puriscal
1 . 1 . 1 Lasiodora spec.
5 . 22 . 68 Lasiodora striatipes
0 . 0 . 5 Lasiodorides longicolli
4 . 8 . 71 Lasiodorides polycuspulatus
9 . 19 . 11 Lasiodorides striatus
0 . 0 . 3 Lyrognathus robustus

Nach oben

M

12 . 19 . 37 Megaphobema mesomelas
1 . 1 . 0 Megaphobema peterklaasi
18 . 59 . 54 Megaphobema robustum
0 . 2 . 0 Megaphobema velvetosoma
0 . 0 . 10 Metriopelma spec.
0 . 1 . 0 Metriopelma spinulosum
0 . 4 . 0 Metriopelma zebratum
11 . 41 . 118 Monocentropus balfouri
2 . 3 . 0 Monocentropus lambertoni

Nach oben

N

0 . 0 . 1 Nesipelma insulare
3 . 24 . 94 Nhandu carapoensis
1 . 0 . 0 Nhandu cerradensis
51 . 142 . 2888 Nhandu chromatus
43 . 121 . 171 Nhandu coloratovillosum
3 . 2 . 0 Nhandu spec.
1 . 5 . 1 Nhandu tripepii
11 . 59 . 108 Nhandu vulpinus

Nach oben

O

0 . 1 . 3 Oligoxystre spec.
0 . 0 . 1 Ornithoctonus andersoni
8 . 19 . 84 Ornithoctonus aureotibialis
2 . 4 . 14 Ornithoctonus spec.
0 . 3 . 17 Orphnaecus pellitus
4 . 4 . 25 Orphnaecus spec.

Nach oben

P

13 . 71 . 39 Pamphobeteus antinous
6 . 22 . 35 Pamphobeteus fortis
3 . 3 . 13 Pamphobeteus insignis
10 . 27 . 36 Pamphobeteus nigricolor
0 . 5 . 4 Pamphobeteus ornatus
1 . 4 . 1 Pamphobeteus petersi
21 . 85 . 263 Pamphobeteus spec.
16 . 31 . 17 Pamphobeteus ultramarinus
5 . 12 . 12 Pamphobeteus vespertinus
3 . 10 . 9 Paraphysa parvula
1 . 13 . 5 Paraphysa scrofa
0 . 1 . 0 Paraphysa spec.
0 . 2 . 27 Phlogiellus spec.
4 . 7 . 21 Phormictopus atrichomatus
2 . 18 . 41 Phormictopus cancerides
1 . 14 . 226 Phormictopus cancerides
5 . 8 . 46 Phormictopus cancerides
0 . 2 . 0 Phormictopus cautus
0 . 2 . 0 Phormictopus cubensis
0 . 0 . 1 Phormictopus nesiotes
3 . 1 . 17 Phormictopus platus
0 . 2 . 5 Phormictopus spec.
0 . 2 . 4 Plesiopelma longisternale
0 . 0 . 4 Plesiopelma spec.
0 . 0 . 1 Plesiophrictus bhori
0 . 0 . 14 Plesiophrictus guangxiensis
39 . 130 . 286 Poecilotheria fasciata
26 . 113 . 178 Poecilotheria formosa
0 . 4 . 11 Poecilotheria hanumavilasumica
38 . 119 . 381 Poecilotheria metallica
31 . 87 . 158 Poecilotheria miranda
101 . 227 . 681 Poecilotheria ornata
22 . 79 . 310 Poecilotheria pederseni
142 . 487 . 1200 Poecilotheria regalis
64 . 146 . 507 Poecilotheria rufilata
2 . 12 . 17 Poecilotheria smithi
5 . 14 . 31 Poecilotheria spec.
19 . 68 . 179 Poecilotheria striata
32 . 96 . 281 Poecilotheria subfusca
24 . 70 . 152 Poecilotheria tigrinawesseli
88 . 242 . 1519 Psalmopoeus cambridgei
118 . 334 . 2038 Psalmopoeus irminia
27 . 90 . 234 Psalmopoeus pulcher
6 . 30 . 128 Psalmopoeus reduncus
0 . 0 . 3 Pseudhapalopus aculeatus
0 . 2 . 22 Pseudhapalopus spec.
3 . 5 . 0 Pseudhapalopus spinulopalpus
0 . 1 . 0 Pterinochilus alluaudi
1 . 13 . 21 Pterinochilus chordatus
3 . 21 . 7 Pterinochilus lugardi
120 . 286 . 921 Pterinochilus murinus
0 . 3 . 4 Pterinochilus spec.
0 . 1 . 5 Pterinochilus vorax

Nach oben

R

0 . 1 . 0 Reversopelma petersi

Nach oben

S

1 . 3 . 5 Schizopelma spec.
4 . 6 . 31 Selenobrachys philippinus
1 . 0 . 0 Selenobrachys spec.
1 . 3 . 12 Selenocosmia arndsti
0 . 4 . 4 Selenocosmia crassipes
3 . 7 . 18 Selenocosmia dichromata
0 . 1 . 8 Selenocosmia effera
0 . 2 . 7 Selenocosmia javanensis
0 . 1 . 12 Selenocosmia obscura
0 . 1 . 8 Selenocosmia peerboomi
0 . 4 . 15 Selenocosmia spec.
0 . 2 . 0 Sericopelma commune
1 . 3 . 20 Sericopelma melanotarsum
1 . 12 . 4 Sericopelma rubronitens
0 . 2 . 2 Sericopelma spec.
0 . 2 . 0 Sphaerobothria hoffmanni
0 . 0 . 1 Stichoplastoris longistylus
8 . 43 . 149 Stromatopelma calceatum
0 . 0 . 1 Stromatopelma fumigatum

Nach oben

T

4 . 29 . 220 Tapinauchenius cupreus
3 . 12 . 9 Tapinauchenius elenae
14 . 49 . 352 Tapinauchenius gigas
2 . 10 . 5 Tapinauchenius latipes
5 . 21 . 90 Tapinauchenius plumipes
6 . 14 . 32 Tapinauchenius subcaeruleus
8 . 37 . 287 Tapinauchenius violaceus
42 . 112 . 130 Theraphosa apophysis
119 . 309 . 407 Theraphosa blondi
10 . 19 . 35 Theraphosa spec.
0 . 0 . 2 Thrigmopoeus spec.
4 . 6 . 24 Thrigmopoeus truculentus
2 . 6 . 3 Thrixopelma cyaneolum
11 . 19 . 103 Thrixopelma ockerti
5 . 9 . 9 Thrixopelma pruriens
0 . 0 . 1 Thrixopelma spec.

Nach oben

V

1 . 0 . 0 Vitalius dubius
0 . 1 . 1 Vitalius roseus
0 . 2 . 1 Vitalius sorocabae
4 . 12 . 7 Vitalius spec.

Nach oben

X

69 . 199 . 172 Xenesthis immanis
15 . 42 . 21 Xenesthis intermedia
3 . 26 . 27 Xenesthis spec.

Nach oben

Y

0 . 1 . 5 Yamia bundokalbo
0 . 8 . 70 Yamia spec.
0 . 2 . 2 Yamia watasei

Nach oben